уютсяМногооборотные электроприводы НВ (с двухсторонней муфтой)

Применяемый как дополнение к запорной арматуре. Многооборотные электроприводы НВ устанавливаются на участке трубопровода (в составе задвижек). Размещаются в здании, под навесом либо на открытой площадке. Подходят для чугунных и стальных задвижек. Данные электроприводы адаптируются для работы в комплексе с автоматизированными системами и микропроцессорами. В зависимости от эксплуатационных требований могут комплектоваться электрическими двигателями 50 или 60 Гц (напряжение – 220 – 660Вт)
Основные технические данные:
| Тип электропривода | Обозначение | Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | Частота вращения выходного вала, об/мин | Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры | Мощность эл/дв привода, кВт | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| Электропривод НВ 01 | Б099.100-01М | 250-630 | 24 | 1 | 6 | 3,0-4,25 | 94 |
| Электропривод НВ 02 | Б099.100-02М | 250-630 | 24 | 6 | 36 | 3,0-4,25 | 94 |
| Электропривод НВ 03 | Б099.100-03М | 250-630 | 24 | 36 | 200 | 3,0-4,25 | 94 |
| Электропривод НВ 04 | Б099.100-04М | 250-630 | 48 | 1 | 6 | 3,0-4,25 | 102 |
| Электропривод НВ 05 | Б099.100-05М | 250-630 | 48 | 6 | 36 | 3,0-4,25 | 102 |
| Электропривод НВ 06 | Б099.100-06М | 250-630 | 48 | 36 | 200 | 3,0-4,25 | 102 |
| Электропривод НВ 07 | Б099.100-07М | 250-630 | 24 | 1 | 6 | 3,0-4,25 | 94 |
| Электропривод НВ 08 | Б099.100-08М | 250-630 | 24 | 6 | 36 | 3,0-4,25 | 94 |
| Электропривод НВ 09 | Б099.100-09М | 250-630 | 24 | 36 | 200 | 3,0-4,25 | 94 |
| Электропривод НВ 10 | Б099.100-10М | 250-630 | 48 | 1 | 6 | 3,0-4,25 | 102 |
| Электропривод НВ 11 | Б099.100-11М | 250-630 | 48 | 6 | 36 | 3,0-4,25 | 102 |
| Электропривод НВ 12 | Б099.100-12М | 250-630 | 48 | 36 | 200 | 3,0-4,25 | 102 |
| Электропривод НВ 14 | Б099.100-14М | 630-1000 | 24 | 1 | 6 | 3,0-4,25 | 94 |
| Электропривод НВ 15 | Б099.100-15М | 630-1000 | 24 | 6 | 36 | 3,0-4,25 | 94 |
| Электропривод НВ 16 | Б099.100-16М | 630-1000 | 24 | 36 | 200 | 3,0-4,25 | 94 |
| Электропривод НВ 17 | Б099.100-17М | 630-1000 | 48 | 1 | 6 | 3,0-4,25 | 102 |
| Электропривод НВ 18 | Б099.100-18М | 630-1000 | 48 | 6 | 36 | 3,0-4,25 | 102 |
| Электропривод НВ 19 | Б099.100-19М | 630-1000 | 48 | 36 | 200 | 3,0-4,25 | 102 |
Предлагаем Вам, электроприводы для запорной арматуры:
Малогабаритные электроприводы
Многооборотные электроприводы
Прямоходные электроприводы
Четвертьоборотные электроприводы