Вентиль 15кч883р (СВМГ), относятся к запорной арматуре. Предназначены для автоматического управления движением газообразных сред в технологических трубопроводах.
DN 25, 40, 50 мм,
PN от 0,1 до 1 кг/см2.
Характеристики:
| Наименование изделия | клапан электромагнитный 15кч883р СВМГ |
| Давление номинальное PN, МПа | 0,1 |
| Управление | электромагнитный привод |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое ГОСТ 12815-80 |
| Установочное положение на трубопроводе | вертикально вверх |
| Температура рабочей среды, °С | -15 …+40 |
| Характеристика рабочей среды | газ |
| Материал | ковкий чугун |
Присоединительные размеры:
| Ду | Высота, мм | Длина, мм | Масса,кг |
| 25 | 169 | 160 | 5,5 |
| 40 | 174 | 170 | 7,8 |
| 50 | 176 | 230 | 11 |
| 65 | 233 | 290 | 16,3 |
