Клапан регулирующий 26нж18кр

Клапан регулирующий 26нж18кр, предназначен для установки на трубопроводах для регулирования технологических процессов с коррозионно-активными абразивными средами в химической промышленности и других отраслях путем изменения расхода.
Характеристики клапана:
| Диаметр номинальный, DN, мм | 25 | 80 | ||||||
| Условная пропускная способность, Кvу, м3/ч | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 63 | 40 | 25 | 16 |
| Давление номинальное РN, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) | |||||||
| Перепад давлений не более, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | |||||||
| Температура окружающей среды, ºС | От минус 40 до плюс 50 | |||||||
| Температура рабочей среды, ºС | 120-140 | |||||||
| Вид действия | НЗ (нормально закрытый) | |||||||
| Нечувствительность клапана не более, кгс/см2 | 0,03….0,08 | |||||||
| Характеристика рабочей среды | Нерастворимый осадок различных оксидов и солей в азотно-фосфорно-кислом растворе | Осветленная азотно-кислотная вытяжка апатита | ||||||
| Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | По ГОСТ 12815-80 исп.1 ряд2 | |||||||
| Масса, кг | 26нж18кр -34 26нж18кр1 — 45 | 26нж18кр -122 26нж18кр1 — 216 | ||||||
Материалы клапана:
| Наименование | 26нж18кр | 26нж18кр1 |
| Тип клапана | Шиберный | поворотный |
| Корпус, крышка | 12Х18Н12М3ТЛ | |
| Детали затвора | Корундовая керамика | керамика |
| Сальниковая набивка | графлекс | |
| Прокладки | графлекс | |
Присоединительные размеры:
| DN, мм | Размеры, мм | |||||||||||
| D | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | L | L1 | n | h | H1 | |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 24 | 636 | 572 | 160 | 310 | 4 | 14 | 4 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 18 | 70 | 1356 | 1200 | 310 | 570 | 8 | 18 | 7,5 |