Вентиль запорный сальниковый проходной фланцевый 15нж65бк

Вентиль запорный фланцевый.
Основные технические характеристики.
| Рабочая среда | газообразные среды, жидкие среды |
| Температура рабочей среды | от 0 до +400 °C |
| Вид арматуры | полнопроходная арматура |
| Тип управления | ручной |
| Орган управления | маховик (штурвал) |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 (ГОСТ 9544-75) | B |
| Присоединение | Фланцевое |
| Направление потока | по стрелке на корпусе |
| Установочное положение | любое |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 месяцев |
| Регламентирующий документ | нет данных |
| Назначение | запорная арматура (запорно-регулирующая) |
Предлагаем Вам, вентили стальные и нержавеющие:
- Вентиль запорный проходной фланцевый 15с22нж
- Вентиль запорный сальниковый проходной фланцевый 15нж65бк;
- Вентиль нержавеющий 15нж39п
- Вентиль нержавеющий 15нж65нж
- Вентиль 15с65нж
- Вентиль 15с18п
- Вентиль 15с51п (аммиачный)
- Вентиль 15с52нж9, 15с52нж10, 15с52нж11
- Вентиль игольчатый 15с54бк
- Вентиль 15с57бк