Задвижки клиновые фланцевые с пневмоприводом
- 30с615нж, 30лс615нж, 30с615п
- Задвижка соответствует требованиям ТУ3741-007-00218116-96 и ГОСТ 5762-2002
Предназначена для установки на технологических линиях в качестве автоматического запорного устройства при добыче, переработке и транспортировании природного газа, нефтепродуктов, воды, пара.
Достоинства:
- уплотнительные поверхности корпуса и клина наплавлены высоколегированной сталью, что позволяет длительно эксплуатировать задвижки с заданной герметичностью;
- по исполнению запорного органа задвижки изготавливаются с затвором в виде жёсткого или двухдискового клина. (исполнение с двухдисковым клином значительно снижает вероятность заклинивания затвора при колебаниях температуры рабочей среды)
- Пневмопривод обеспечивает двухпозиционное управление (открытие и закрытие) клиновых задвижек при местном или дистанционном управлении.
- Пневмопривод обеспечивает выдачу информационных сигналов о положении штока привода, связанного с клиновыми задвижками.
- Комплект дополнительных устройств,обеспечивает управление пневмоцилиндром и выдачу информационных сигналов о положении поршня пневмоцилиндра.
- Привод может быть укомплектован фильтром-стабилизатором давления воздуха.
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | ||||||
| Наименование | 30лс615нж | 30с615нж | 30с615п | |||
| Корпус, крышка | Сталь 20ГЛ | Сталь 25Л | Сталь 25Л | |||
| Клин | 20Х13Л, 20ГЛ | 20Х13Л | Сталь 25Л по фторопласту Ф-4 | |||
| Шпиндель | 20Х13 | 20Х13 | 20Х13 | |||
| Набивка сальника | ГРАФЛЕКС | |||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Диаметр номинальный, DN, мм | 50 | 80 | ||||
| Давление номинальное РN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||||
| Класс герметичности затвора | А по ГОСТ 9544-2005 | |||||
| Управление | от Пневматического исполнительного механизма (ПЗ) | |||||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое | |||||
| Направление подачи среды | двустороннее | |||||
| Установочное положение на трубопроводе | любое | |||||
| Температура окружающей среды, ºС | 30с615нж; 30с615п | От – 40 до + 40 | ||||
| 30лс615нж | От — 60 до + 40 | |||||
| Температура рабочей среды, ºС | 30с615нж, | до + 425 | ||||
| 30с615п | до + 180 | |||||
| 30лс615нж | до + 350 | |||||
| Усилие, развиваемое приводом, в направлении: | закрытия задвижки, не менее, кН | 10,5 | 12,7 | |||
| открытия задвижки, не менее, кН | 21,0 | 25,0 | ||||
| Расход сжатого воздуха на цикл, куб.м | 0,02 | 0,035 | ||||
| Пневматическое питание силовой цепи, МПа | для приводов без фильтра -стабилизатора давления воздуха | 0,4 ± 0,04 | ||||
| для приводов с фильтром -стабилизатором давления воздуха | 0,6 – 0,8 | |||||
| Характеристика рабочей среды | 30с615нж, 30лс615нж, 30с615п | Природный газ, вода, пар, нефть, нефтепродукты. Хлор сухой, газообразный и жидкий с влажностью до 0,04% масс.доли в-ва и другие среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | ||||
| Масса без ПЗ, не более, кг | 22,5 | 38,5 | ||||
| Масса с ПЗ, не более, кг | 94,5 | 110,5 | ||||
Пневмопривод:

А1, А2 — Индуктивные датчики
Р1, Р2 — Распределительные соленоидные клапаны
РЗ — Пневмораспределитель
КСВ — Коробка распределительная взрывозащищенная
ФСДВ — Фильтр-стабилизатор давления воздуха
Предлагаем Вам, задвижки стальные:
- Задвижки 30с15нж
- Задвижки 30с18нж
- Задвижки 30с41нж
- Задвижки 30с915нж под ЭИМ
- Задвижки 30с918нж под ЭИМ
- Задвижки 30с615нж с пневмоприводом